| 35[36] | Мост Ангостура (англ.)русск. | Венесуэла | 712 | 1679 | 1967 | 8°08′40″ с. ш.63°35′53″ з. д. (G) (O) |
| 57[63] | Мост Квалсунн (англ.)русск. | Норвегия | 525 | 741 | 1977 | 70°30′45″ с. ш.23°57′06″ в. д. (G) (O) |
| 95[105] | Мост Ромбак (англ.)русск. | Норвегия | 325 | 765 | 1964 | 68°26′29″ с. ш.17°42′19″ в. д. (G) (O) |
| 57[62] | Мост Скьомен (англ.)русск. | Норвегия | 525 | 711 | 1972 | 68°22′15″ с. ш.17°14′27″ в. д. (G) (O) |
| 95[106] | Нерёйсуннский мост (англ.)русск. | Норвегия | 325 | 701 | 1981 | 64°51′01″ с. ш.11°13′02″ в. д. (G) (O) |
| 43[46] | Мост Емнессунд (англ.)русск. | Норвегия | 623 | 1257 | 1992 | 62°58′13″ с. ш.7°46′44″ в. д. (G) (O) |
| 10[12] | Хёгакустенбрун | Швеция | 1210 | 1867 | 1997 | 62°47′55″ с. ш.17°56′19″ в. д. (G) (O) |
| 48[52] | Остерёйский мост (англ.)русск. | Норвегия | 595 | 917 | 1997 | 60°25′33″ с. ш.5°32′10″ в. д. (G) (O) |
| 30[30] | Аскёйский мост | Норвегия | 850 | 1057 | 1992 | 60°23′46″ с. ш.5°12′51″ в. д. (G) (O) |
| 64[74] | Мост Сотра (англ.)русск. | Норвегия | 468 | 1236 | 1971 | 60°22′21″ с. ш.5°09′57″ в. д. (G) (O) |
| 58[64] | Мост Матади (англ.)русск. | Демократическая Республика Конго | 520 | 722 | 1983 | 5°49′28″ ю. ш.13°26′02″ в. д. (G) (O) |
| 38[40] | Мост Стур (англ.)русск. | Норвегия | 677 | 1076 | 2001 | 59°44′51″ с. ш.5°24′10″ в. д. (G) (O) |
| 50[54] | Бёмлуский мост (англ.)русск. | Норвегия | 577 | 998 | 2001 | 59°44′13″ с. ш.5°22′37″ в. д. (G) (O) |
| 71[80] | Мост Люсе-фьорд (англ.)русск. | Норвегия | 446 | 639 | 1997 | 58°55′29″ с. ш.6°05′51″ в. д. (G) (O) |
| 92[102] | Мост Феда-фьорд (норв.)русск. | Норвегия | 331 | 566 | 2006 | 58°15′40″ с. ш.6°50′43″ в. д. (G) (O) |
| 90[100] | Мост Вародд (англ.)русск. | Норвегия | 337 | 618 | 1956 | 58°09′40″ с. ш.8°03′20″ в. д. (G) (O) |
| 75[84] | Эльвсборгсбрун | Швеция | 417 | 933 | 1966 | 57°41′27″ с. ш.11°54′05″ в. д. (G) (O) |
| 21[22] | Мост Форт-Роуд | Великобритания | 1006 | 2512 | 1964 | 56°00′03″ с. ш.3°24′15″ з. д. (G) (O) |
| 47[50] | Новый мост через Малый Бельт | Дания | 600 | 1700 | 1970 | 55°31′07″ с. ш.9°44′57″ в. д. (G) (O) |
| 3[3] | Мост Большой Бельт
(самый длинный в Европе) | Дания | 1624 | 6790 | 1998 | 55°20′26″ с. ш.11°01′26″ в. д. (G) (O) |
| 6[6] | Мост Хамбер
(самый длинный с 1981 по 1998) | Великобритания | 1410 | 2220 | 1981 | 53°42′06″ с. ш.0°26′58″ в. д. (G) (O) |
| 59[65] | Эммерихский мост | Германия | 500 | 803 | 1965 | 51°49′45″ с. ш.6°13′33″ в. д. (G) (O) |
| 23[23] | Севернский мост | Великобритания | 988 | 1597 | 1966 | 51°36′32″ с. ш.2°38′18″ з. д. (G) (O) |
| 99[111] | Мюльхаймский мост | Германия | 315 | 683 | 1951 | 50°57′52″ с. ш.6°59′43″ в. д. (G) (O) |
| 82[91] | Роденкирхенский мост | Германия | 378 | 567 | 1954 | 50°53′59″ с. ш.6°59′26″ в. д. (G) (O) |
| 32[33] | Новый мост | Казахстан | 750 | 1086 | 2002 | 50°24′35″ с. ш.80°13′28″ в. д. (G) (O) |
| 91[101] | Мост Теймар (англ.)русск. | Великобритания | 335 | 642 | 1961 | 50°24′29″ с. ш.4°12′12″ з. д. (G) (O) |
| 46[49] | Танкарвильский мост | Франция | 608 | 1420 | 1959 | 49°28′20″ с. ш.0°27′53″ в. д. (G) (O) |
| 63[73] | Мост Лайонсгейт (англ.)русск. | Канада | 473 | 1823 | 1938 | 49°18′55″ с. ш.123°08′18″ з. д. (G) (O) |
| 29[29] | Такомский мост (англ.)русск.
(восточный) | США | 853 | 1646 | 2007 | 47°16′05″ с. ш.122°33′00″ з. д. (G) (O) |
| 29[29] | Такомский мост
(западный) | США | 853 | 1822 | 1950 | 47°16′00″ с. ш.122°33′00″ з. д. (G) (O) |
| 96[108] | Мост Иль-де-Орлеан (англ.)русск. | Канада | 323 | 4430 | 1936 | 46°52′49″ с. ш.71°08′16″ з. д. (G) (O) |
| 39[41] | Мост Пьера Лапорта | Канада | 668 | 1041 | 1970 | 46°44′42″ с. ш.71°17′27″ з. д. (G) (O) |
| 98[110] | Мост Дент (англ.)русск. | США | 320 | 470 | 1971 | 46°36′09″ с. ш.116°10′42″ з. д. (G) (O) |
| 11[13] | Мост Макинак | США | 1158 | 2626 | 1957 | 45°49′00″ с. ш.84°43′40″ з. д. (G) (O) |
| 101[114] | Виадук Шаванон | Франция | 300 | 360 | 2000 | 45°37′26″ с. ш.2°28′47″ в. д. (G) (O) |
| 83[92] | Мост Сент-Джонс | США | 368 | 630 | 1931 | 45°35′06″ с. ш.122°45′53″ з. д. (G) (O) |
| 78[87] | Аквитанский мост (англ.)русск. | Франция | 394 | 1767 | 1967 | 44°52′47″ с. ш.0°32′13″ з. д. (G) (O) |
| 86[95] | Огденсбург—Прескоттский Международный мост (англ.)русск. | США — Канада | 351 | 2248 | 1960 | 44°44′08″ с. ш.75°27′35″ з. д. (G) (O) |
| 73[82] | Мост А. Мюррея МакКея (англ.)русск. | Канада | 427 | ≈1200 | 1970 | 44°40′40″ с. ш.63°36′43″ з. д. (G) (O) |
| 72[81] | Мост Ангуса Л. Макдональда (англ.)русск. | Канада | 441 | ≈1300 | 1955 | 44°39′48″ с. ш.63°35′06″ з. д. (G) (O) |
| 93[103] | Мост Дир-Айл (англ.)русск. | США | 329 | 743 | 1939 | 44°17′38″ с. ш.68°41′20″ з. д. (G) (O) |
| 34[35] | Мост Хакутё (англ.)русск. | Япония | 720 | 1380 | 1998 | 42°21′10″ с. ш.140°57′01″ в. д. (G) (O) |
| 52[56] | Мост Амбассадор
(самый длинный с 1929 по 1931) | США — Канада | 564 | 2286 | 1929 | 42°18′43″ с. ш.83°04′27″ з. д. (G) (O) |
| 67[77] | Среднегудзонский мост (англ.)русск. | США | 456 | 914 | 1930 | 41°42′11″ с. ш.73°56′46″ з. д. (G) (O) |
| 85[94] | Мост Маунт-Хоуп (англ.)русск. | США | 366 | 1868 | 1929 | 41°38′24″ с. ш.71°15′29″ з. д. (G) (O) |
| 61[72] | Мост Клейборна Пелла (англ.)русск. | США | 488 | 3428 | 1969 | 41°30′10″ с. ш.71°20′22″ з. д. (G) (O) |
| 60[69] | Мост Медвежья гора (англ.)русск.
(самый длинный с 1924 по 1926) | США | 497 | 687 | 1924 | 41°19′12″ с. ш.73°59′01″ з. д. (G) (O) |
| 14[16] | Мост султана Мехмеда Фатиха | Турция | 1090 | 1510 | 1988 | 41°05′28″ с. ш.29°03′41″ в. д. (G) (O) |
Внешнее изображение | 79[88] | Амударьинский висячий мост | Узбекистан — Туркмения | 390 | ≈500 | 1964 | 41°03′47″ с. ш.61°53′54″ в. д. (G) (O) |
| 16[18] | Босфорский мост | Турция | 1074 | 1560 | 1973 | 41°02′50″ с. ш.29°01′57″ в. д. (G) (O) |
| 17[19] | Мост Джорджа Вашингтона
(самый длинный с 1931 по 1937) | США | 1067 | 1451 | 1931 | 40°51′06″ с. ш.73°57′09″ з. д. (G) (O) |
| 54[59] | Мост Трогс-Нэк (англ.)русск. | США | 549 | 888 | 1961 | 40°48′05″ с. ш.73°47′36″ з. д. (G) (O) |
| 37[39] | Мост Бронкс — Уайтстоун (англ.)русск. | США | 701 | 1149 | 1939 | 40°48′03″ с. ш.73°49′50″ з. д. (G) (O) |
| 74[83] | Мост Трайборо | США | 421 | 847 | 1936 | 40°46′48″ с. ш.73°55′36″ з. д. (G) (O) |
| 61[70] | Вильямсбургский мост
(самый длинный с 1903 по 1924) | США | 488 | 2227 | 1903 | 40°42′49″ с. ш.73°58′20″ з. д. (G) (O) |
| 70[70] | Манхэттенский мост | США | 448 | 2089 | 1909 | 40°42′26″ с. ш.73°59′27″ з. д. (G) (O) |
| 62[70] | Бруклинский мост
(самый длинный с 1883 по 1903) | США | 486 | 1834 | 1883 | 40°42′20″ с. ш.73°59′47″ з. д. (G) (O) |
| 9[9] | Мост Верразано
(самый длинный с 1964 по 1981) | США | 1298 | 4176 | 1964 | 40°36′23″ с. ш.74°02′44″ з. д. (G) (O) |
| 100[112] | Уилингский мост (англ.)русск.
(самый длинный с 1849 по 1867) | США | 308 | 399 | 1849 | 40°04′13″ с. ш.80°43′38″ з. д. (G) (O) |
| 56[61] | Мост Бенджамина Франклина
(самый длинный с 1926 по 1929) | США | 533 | 973 | 1926 | 39°57′09″ с. ш.75°08′03″ з. д. (G) (O) |
| 45[48] | Мост Уолта Уитмена (англ.)русск. | США | 610 | 3652 | 1957 | 39°54′19″ с. ш.75°07′47″ з. д. (G) (O) |
| 40[42] | Делавэрский мемориальный мост (англ.)русск. I
(восточный) | США | 655 | 1113 | 1951 | 39°41′21″ с. ш.75°31′08″ з. д. (G) (O) |
| 40[43] | Делавэрский мемориальный мост (англ.)русск. II
(западный) | США | 655 | 1113 | 1968 | 39°41′18″ с. ш.75°31′06″ з. д. (G) (O) |
| 89[98] | Мост Бидуэлл Бар (англ.)русск. | США | 338 | 546 | 1965 | 39°33′02″ с. ш.121°25′48″ з. д. (G) (O) |
| 97[109] | Мост Джона А. Рёблинга (англ.)русск.
(самый длинный с 1867 по 1883) | США | 322 | 687 | 1867 | 39°05′32″ с. ш.84°30′34″ з. д. (G) (O) |
| 61[71] | Мост через Чесапикский залив I | США | 488 | 6946 | 1952 | 38°59′30″ с. ш.76°22′20″ з. д. (G) (O) |
| 61[71] | Мост через Чесапикский залив II | США | 488 | 6946 | 1973 | 38°59′30″ с. ш.76°22′20″ з. д. (G) (O) |
| 20[21] | Мост имени 25 апреля | Португалия | 1013 | 2277 | 1966 | 38°41′24″ с. ш.9°10′37″ з. д. (G) (O) |
| 96[107] | Мост Саймона Кентона (англ.)русск. | США | 323 | 607 | 1931 | 38°39′00″ с. ш.83°45′35″ з. д. (G) (O) |
| 33[34] | Мемориальный мост Альфреда Зампа (англ.)русск. | США | 728 | 1056 | 2003 | 38°03′39″ с. ш.122°13′33″ з. д. (G) (O) |
| 36[38] | Мост между Сан-Франциско и Оклендом
(до островной опоры) | США | 704 | 8320 | 1936 | 37°49′05″ с. ш.122°20′48″ з. д. (G) (O) |
| 36[38] | Мост между Сан-Франциско и Оклендом
(от островной опоры до Сан-Франциско) | США | 704 | 8320 | 1936 | 37°49′05″ с. ш.122°20′48″ з. д. (G) (O) |
| 10[10] | Мост Золотые Ворота
(самый длинный с 1937 по 1964) | США | 1280 | 2737 | 1937 | 37°49′03″ с. ш.122°28′42″ з. д. (G) (O) |
| 101[115] | Мост Йонджон | Республика Корея | 300 | 4420 | 2000 | 37°32′43″ с. ш.126°34′55″ в. д. (G) (O) |
| 51[55] | Радужный мост | Япония | 570 | 798 | 1993 | 35°38′11″ с. ш.139°45′49″ в. д. (G) (O) |
| 59[68] | Мост Кванъан | Республика Корея | 500 | 900 | 2002 | 35°08′47″ с. ш.129°07′43″ в. д. (G) (O) |
| 77[86] | Мост Намхэ (англ.)русск. | Республика Корея | 404 | 660 | 1973 | 34°56′39″ с. ш.127°52′19″ в. д. (G) (O) |
| 4[4] | Мост Ли Сунсин | Республика Корея | 1545 | 5069 | 2012 | 34°54′30″ с. ш.127°42′18″ в. д. (G) (O) |
| 101=[113] | Мост Конохана | Япония | 300 | 540 | 1987 | 34°39′59″ с. ш.135°24′47″ в. д. (G) (O) |
| 1[1] | Мост Акаси-Кайкё | Япония | 1991 | 3911 | 1998 | 34°37′04″ с. ш.135°01′20″ в. д. (G) (O) |
| 25[15] | Мост Симоцуи-Сэто | Япония | 940 | 1400 | 1988 | 34°25′51″ с. ш.133°48′22″ в. д. (G) (O) |
| 22[15] | Мост Кита Бисан-Сето | Япония | 990 | 1538 | 1988 | 34°21′55″ с. ш.133°49′29″ в. д. (G) (O) |
| 13[15] | Мост Минами Бисан-Сето | Япония | 1100 | 1648 | 1988 | 34°21′51″ с. ш.133°49′31″ в. д. (G) (O) |
| 31[31] | Мост Инносима (англ.)русск. | Япония | 770 | 1339 | 1983 | 34°21′25″ с. ш.133°10′49″ в. д. (G) (O) |
| 28[28] | Мост Онаруто (англ.)русск. | Япония | 876 | 1629 | 1985 | 34°14′19″ с. ш.134°39′05″ в. д. (G) (O) |
| 32[32] | Мост Акинада | Япония | 750 | 1175 | 2000 | 34°12′22″ с. ш.132°40′46″ в. д. (G) (O) |
| 53[57] | Мост Хаката-Осима (англ.)русск. | Япония | 560 | 840 | 1988 | 34°11′37″ с. ш.133°04′27″ в. д. (G) (O) |
| 55[60] | Мост Тоёсима (яп.)русск. | Япония | 540 | 930 | 2008 | 34°10′35″ с. ш.132°46′06″ в. д. (G) (O) |
| 18[20] | Мост Курусима-3 | Япония | 1030 | 1570 | 1999 | 34°07′14″ с. ш.132°59′51″ в. д. (G) (O) |
| 19[20] | Мост Курусима-2 | Япония | 1020 | 1515 | 1999 | 34°07′14″ с. ш.132°59′51″ в. д. (G) (O) |
| 47[20] | Мост Курусима-1 (англ.)русск. | Япония | 600 | 960 | 1999 | 34°07′14″ с. ш.132°59′51″ в. д. (G) (O) |
| 35[37] | Мост Каммон | Япония | 712 | 1068 | 1973 | 33°57′43″ с. ш.130°57′30″ в. д. (G) (O) |
| 84[93] | Мост Вакато (англ.)русск. | Япония | 367 | 545 | 1962 | 33°54′09″ с. ш.130°49′02″ в. д. (G) (O) |
| 66[76] | Мост Винсента Томаса | США | 457 | 1847 | 1963 | 33°44′58″ с. ш.118°16′18″ з. д. (G) (O) |
| 65[75] | Мост Хирадо | Япония | 460 | 665 | 1977 | 33°21′24″ с. ш.129°34′20″ в. д. (G) (O) |
| 5[5] | Мост Жуньян | КНР | 1490 | 7210 | 2005 | 32°12′30″ с. ш.119°21′46″ в. д. (G) (O) |
| 7[7] | Мост Цзянъинь | КНР | 1385 | 3071 | 1999 | 31°56′57″ с. ш.120°16′03″ в. д. (G) (O) |
| 26=[25] | Мост Силин[убрать шаблон] | КНР | 900 | 1119 | 1996 | 30°49′43″ с. ш.111°02′47″ в. д. (G) (O) |
| 49[53] | Второй Ваньсяньский мост | КНР | 580 | 1154 | 2004 | 30°49′35″ с. ш.108°24′16″ в. д. (G) (O) |
| 26=[26] | Мост Сидухэ (англ.)русск.
(самый высокий в мире по высоте свода над поверхностью) | КНР | 900 | 1222 | 2009 | 30°38′46″ с. ш.110°22′10″ в. д. (G) (O) |
| 9[11] | Мост Янло | КНР | 1280 | 2725 | 2007 | 30°38′12″ с. ш.114°33′17″ в. д. (G) (O) |
| 24[24] | Мост Ичан | КНР | 960 | 1188 | 2001 | 30°34′11″ с. ш.111°23′30″ в. д. (G) (O) |
| 53[58] | Чжунсяньский мост | КНР | 560 | 1200 | 2001 | 30°18′06″ с. ш.108°02′57″ в. д. (G) (O) |
| 2[2] | Мост Сихоумэнь | КНР | 1650 | 5413 | 2009 | 30°03′28″ с. ш.121°54′37″ в. д. (G) (O) |
| 69[79] | Мост Фэнду (англ.)русск. | КНР | 450 | 620 | 1996 | 29°51′19″ с. ш.107°40′11″ в. д. (G) (O) |
| 59[66] | Мост Дацзы (англ.)русск. | КНР | 500 | 415[67] | 1984 | 29°40′46″ с. ш.91°22′32″ в. д. (G) (O) |
| 44[47] | Мост Ицзуй | КНР | 616 | 1438 | 2010 | 29°36′40″ с. ш.106°46′21″ в. д. (G) (O) |
| 47=[51] | Мост Эгунъянь (англ.)русск. | КНР | 600 | 1420 | 2000 | 29°31′24″ с. ш.106°31′41″ в. д. (G) (O) |
| 88[97] | Мост Эрсилиу Луз (англ.)русск. | Бразилия | 340 | 820 | 1926 | 27°35′37″ ю. ш.48°33′54″ з. д. (G) (O) |
| 89[99] | Мост Сиси | КНР | 338 | 701 | 2001 | 27°01′48″ с. ш.105°48′28″ в. д. (G) (O) |
| 15[17] | Мост Балинхэ | КНР | 1088 | 2237 | 2009 | 25°57′40″ с. ш.105°37′46″ в. д. (G) (O) |
| 42[45] | Мост Бэйпаньцзян (2009) (англ.)русск. | КНР | 636 | 1020 | 2009 | 25°53′58″ с. ш.105°19′26″ в. д. (G) (O) |
| 80[89] | Мост Бэйпаньцзян (2003) | КНР | 388 | 388 | 2003 | 25°39′03″ с. ш.105°41′32″ в. д. (G) (O) |
| 41[44] | Мост Хайцан (англ.)русск. | КНР | 648 | 1008 | 1999 | 24°29′49″ с. ш.118°04′06″ в. д. (G) (O) |
| 81[90] | Мост Хунгуан | КНР | 380 | 1120 | 2004 | 24°18′48″ с. ш.109°23′53″ в. д. (G) (O) |
| 68[78] | Мост Шаньтоу (англ.)русск. | КНР | 452 | 2420 | 1996 | 23°19′51″ с. ш.116°44′41″ в. д. (G) (O) |
| 12[14] | Мост Хуанпу | КНР | 1108 | 7016 | 2008 | 23°04′17″ с. ш.113°28′34″ в. д. (G) (O) |
| 87[96] | Мост Пиншэн | КНР | 350 | 680 | 2006 | 23°00′48″ с. ш.113°10′03″ в. д. (G) (O) |
| 27[27] | Мост Хумэнь[убрать шаблон] | КНР | 888 | 3618 | 1997 | 22°47′11″ с. ш.113°35′56″ в. д. (G) (O) |
| 8[8] | Мост Цинма | Гонконг | 1377 | 2160 | 1997 | 22°21′05″ с. ш.114°04′27″ в. д. (G) (O) |
| 76[85] | Мост Тхуанфуок (англ.)русск. | Вьетнам | 405 | 1850 | 2008 | 16°05′43″ с. ш.108°13′14″ в. д. (G) (O) |
| 94[104] | Мост Отто Бейт (англ.)русск. | Замбия | 328 | 369 | 1939 | 16°02′17″ ю. ш.28°51′08″ в. д. (G) (O) |
Немає коментарів:
Дописати коментар